首頁
> 人才招聘
人才招聘
中國信保2020年校園招聘11月5日簡歷接收情況匯總
截止11月5日17:00時,中國信保各崗位的簡歷接收情況如下表。本次校園招聘簡歷接收截止日期為11月7日24:00時,請同學們根據個人意愿及各崗位的簡歷接收情況在截止時間前合理調整應聘崗位。
預祝大家應聘成功!
| 序號 | 職位名稱 | 申請人數 |
| 總部部門 | ||
| 1 | 風險評審與管理崗 | 830 |
| 2 | 業務管理崗 | 986 |
| 3 | 市場開發崗 | 299 |
| 4 | 風險管理崗 | 259 |
| 5 | 研究分析崗 | 282 |
| 6 | 精算崗 | 69 |
| 7 | 客戶管理崗 | 62 |
| 8 | 人力資源崗 | 185 |
| 9 | 黨風廉政崗 | 70 |
| 10 | 法律合規崗 | 213 |
| 11 | 財務會計崗 | 365 |
| 12 | 內部審計崗 | 144 |
| 13 | 國際合作崗 | 120 |
| 14 | 數據管理崗 | 65 |
| 15 | JAVA開發崗 | 28 |
| 16 | 數據開發崗 | 42 |
| 17 | 信息系統運維崗 | 33 |
| 18 | 紀檢監察崗 | 72 |
| 19 | 西班牙語人才 | 35 |
| 20 | 葡萄牙語人才 | 27 |
| 21 | 俄語人才 | 66 |
| 22 | 阿拉伯語人才 | 15 |
| 23 | 信用風險分析崗(北京生源) | 114 |
| 24 | 綜合業務崗(北京生源) | 132 |
| 25 | 綜合事務崗(北京生源) | 44 |
| 26 | 博士后研究人員崗 | 37 |
| 資信評估中心 | ||
| 27 | 數據分析崗 | 110 |
| 28 | 信息技術崗 | 22 |
| 天津分公司 | ||
| 29 | 綜合文秘崗 | 26 |
| 30 | 黨務工作崗 | 8 |
| 31 | 客戶經理崗 | 119 |
| 32 | 電子商務與統計崗 | 27 |
| 河北分公司 | ||
| 33 | 客戶經理崗 | 26 |
| 34 | 財務管理崗 | 35 |
| 山西分公司 | ||
| 35 | 業務管理崗(山西分公司) | 64 |
| 遼寧分公司 | ||
| 36 | 客戶經理崗 | 49 |
| 上海分公司 | ||
| 37 | 客戶經理崗 | 159 |
| 38 | 承保崗 | 286 |
| 39 | 理賠追償崗 | 36 |
| 江蘇分公司 | ||
| 40 | 品牌宣傳崗 | 19 |
| 41 | 黨務工作崗 | 7 |
| 42 | 紀檢監察崗 | 11 |
| 43 | 客戶經理崗 | 153 |
| 浙江分公司 | ||
| 44 | 客戶經理崗 | 139 |
| 寧波分公司 | ||
| 45 | 客戶經理崗 | 17 |
| 46 | 業務管理崗 | 33 |
| 47 | 理賠追償崗 | 12 |
| 福建分公司 | ||
| 48 | 客戶經理 | 9 |
| 廈門分公司 | ||
| 49 | 客戶經理崗 | 16 |
| 50 | 風控合規崗 | 5 |
| 江西分公司 | ||
| 51 | 客戶經理崗 | 24 |
| 山東分公司 | ||
| 52 | 客戶經理崗 | 82 |
| 53 | 客戶經理助理崗 | 18 |
| 54 | 貿易險承保崗 | 76 |
| 55 | 勘察追償崗 | 16 |
| 56 | 理賠追償財務崗 | 30 |
| 57 | 運營管理崗 | 46 |
| 58 | 合規管理崗 | 37 |
| 59 | 黨務工作崗 | 12 |
| 60 | 綜合服務崗 | 29 |
| 河南分公司 | ||
| 61 | 客戶經理崗 | 56 |
| 62 | 紀檢監察崗 | 7 |
| 湖北分公司 | ||
| 63 | 客戶經理崗 | 50 |
| 64 | 承保和保后理賠管理崗 | 59 |
| 65 | 黨務工作崗 | 8 |
| 湖南分公司 | ||
| 66 | 客戶經理崗 | 40 |
| 67 | 人力資源崗 | 7 |
| 廣東分公司 | ||
| 68 | 客戶經理崗(廣州) | 127 |
| 69 | 客戶經理崗(佛山) | 14 |
| 70 | 客戶經理崗(珠海) | 12 |
| 71 | 客戶經理崗(惠州) | 5 |
| 72 | 客戶經理崗(東莞) | 24 |
| 73 | 客戶經理崗(江門) | 3 |
| 74 | 客戶經理崗(中山) | 3 |
| 75 | 客戶經理崗(汕頭) | 2 |
| 76 | 項目險客戶經理崗 | 24 |
| 77 | 風險評估授信崗 | 138 |
| 78 | 理賠追償崗 | 27 |
| 深圳分公司 | ||
| 79 | 客戶經理崗 | 213 |
| 重慶分公司 | ||
| 80 | 客戶經理崗 | 96 |
| 81 | 理賠追償崗 | 55 |
| 云南分公司 | ||
| 82 | 綜合文秘崗 | 4 |
| 83 | 客戶經理崗 | 19 |
| 陜西分公司 | ||
| 84 | 市場開發崗 | 34 |
| 85 | 風控合規崗 | 37 |
| 86 | 保后管理崗 | 19 |
| 新疆分公司 | ||
| 87 | 客戶經理崗 | 13 |
