信息公告
中國出口信用保險公司關于負責人2020年度薪酬情況的公告
根據國家有關規定,現公開披露我公司負責人2020年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國出口信用保險公司負責人2020年度薪酬情況
2021年11月29日
中國出口信用保險公司負責人2020年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018-2020年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
| 應付年薪 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入 (3) | ||||||
| 宋曙光 | 董事長、黨委書記 | 2019.01至今 | 63.75 | 17.51 | - | 25.20 | 否 | - |
| 蔡希良 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 2020.04至今 | 42.50 | 9.35 | - | 9.73 | 否 | - |
| 唐志剛 | 監事長、黨委副書記 | 2020.01至今 | 58.44 | 16.07 | - | 13.38 | 否 | - |
| 查衛民 | 執行董事、副總經理、黨委委員 | 2014.12至今 | 57.15 | 17.08 | - | 34.13 | 否 | - |
| 李景龍 | 駐公司紀檢監察組組長、黨委委員 | 2019.05至今 | 57.15 | 17.08 | - | 18.74 | 否 | - |
| 張輝 | 副總經理、黨委委員 | 2020.02至今 | 47.63 | 14.61 | - | 10.81 | 否 | - |
| 王毅 | 原董事長、黨委書記 | 2012.03-2019.01 | - | - | - | 12.61 | 否 | - |
| 王廷科 | 原副董事長、總經理、黨委副書記 | 2018.06-2020.04 | 21.25 | 6.29 | - | 23.07 | 否 | - |
| 周立群 | 原監事長、黨委副書記 | 2014.12-2019.11 | - | - | - | 22.50 | 否 | - |
| 郭新雙 | 原執行董事、副總經理、黨委委員 | 2016.08-2019.10 | - | - | - | 19.10 | 否 | - |
| 徐愛婷 | 駐公司紀檢監察組原組長、黨委委員 | 2015.02-2019.05 | - | - | - | 14.71 | 否 | - |
| 黃志強 | 原副總經理、黨委委員 | 2015.04-2019.07 | - | - | - | 16.47 | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)、(4)項由公司董事會核定。
