信息公告
中國出口信用保險公司2020年第一季度關聯交易分類合并披露公告
根據《保險公司關聯交易管理辦法》(銀保監發〔2019〕35號)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(以下簡稱“我公司”)2020年第一季度需進行分類合并披露的關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的關聯交易總量及明細表
我公司共有6筆需要按季度進行分類合并披露的關聯交易,具體如下:
| 序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 [單位:萬元(人民幣)] | |
| 類型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2020年2月26日 | 中國建設銀行 | 因在過去12個月內,我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位監事同時在中國建設銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將中國建設銀行作為關聯方進行管理。 | 資金運用類 (統一交易協議項下) | 我公司投資中國建設銀行發行的“中國建設銀行單位大額存單(智盈型)2020年第36期”,產品編號320200360101080ZY,金額20億元,發行年利率4.015%,期限3年。 | 200000.00 |
| 2 | 2020年3月12日 | 國家開發銀行 湖南省分行 | 因在過去12個月內,我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位董事同時在國家開發銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將國家開發銀行作為關聯方進行管理。 | 保險業務類 | 我公司為國家開發銀行在特變電工衡陽變壓器股份有限公司承建喀麥隆埃博洛瓦-克里比225KV和蒙巴爾瑪約-莫坎90KV輸變電工程第一階段項目下的貸款出具買方信貸保險單。 | 850.87 (注:此金額為保費金額,按國家開發銀行參貸比例折算,采用協議簽訂當日人民銀行美元兌人民幣匯率換算,保費并由非國家開發銀行支付) |
| 3 | 2020年3月25日 | 中國建設銀行 | 同第1項 | 資金運用類 (統一交易協議項下) | 我公司在中國建設銀行辦理一年期美元定期存款,金額1.4億美元,利率一年期LIBOR+1.05%,期限1年,折合人民幣993,986,000.00元。 | 99398.60 |
| 4 | 2020年3月27日 | 中國建設銀行 | 同第1項 | 資金運用類 (統一交易協議項下) | 我公司在中國建設銀行辦理一年期美元定期存款,金額1.6億美元,利率一年期LIBOR+1.05%,期限1年折合人民幣1,131,872,000.00元。 | 113187.20 |
| 5 | 2020年3月30日 | 中國建設銀行北京市分行 | 同第1項 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 我公司為中國建設銀行在中國建筑股份有限公司承建埃及新首都中央商務區第二批項目下的貸款出具買方信貸保險單。 | 6617.19(注:此金額為保費金額,按中國建設銀行參貸比例折算,采用協議簽訂當日人民銀行美元兌人民幣匯率換算,保費并由非中國建設銀行支付) |
| 6 | 2019年8月20日(補充披露) | 中國建設銀行湖南省分行 | 同第1項 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 我公司為中國建設銀行在中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司承建贊比亞FTJ奇魯巴大學城項目下的貸款出具出口買方信貸保險單。 | 2428.71(注:此金額為保費金額,按中國建設銀行參貸比例折算,采用協議簽訂當日人民銀行美元兌人民幣匯率換算,保費并由非中國建設銀行支付) |
| 合計:422482.57萬元人民幣 | ||||||
二、本年度需進行分類合并披露的各類關聯交易累計金額
| 關聯交易類別 | 累計金額 [單位:萬元(人民幣)] |
| 投資入股類 | 0 |
| 資金運用類 | 41258.58 |
| 利益轉移類 | 0 |
| 保險業務類 | 9896.77 |
| 提供貨物或服務類 | 0 |
| 總計 | 422482.57 |
三、統一交易協議簽訂與執行情況
(一)統一交易協議簽訂情況
2020年第一季度,我公司未新簽統一交易協議。
(二)統一交易協議執行情況
本季度內,我公司與中國建設銀行簽訂的《關聯交易框架協議》仍然有效。其中,按監管規定應予以分類合并披露的關聯交易具體請見前述《明細表》。
中國出口信用保險公司
2020年4月28日
