信息公告
中國出口信用保險公司2019年第三季度關聯交易分類合并披露公告
根據《保險公司關聯交易管理辦法》(銀保監發〔2019〕35號)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(以下簡稱“我公司”)2019年第三季度需進行分類合并披露的關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的關聯交易總量及明細表
我公司共有8筆需要按季度進行分類合并披露的關聯交易,具體如下:
| 序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 [單位:萬元(人民幣)] | |
| 類型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2019年7月31日 | 國家開發銀行上海市分行 | 因我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位董事同時在國家開發銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將國家開發銀行作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理,下同。 | 保險業務類 | 滬東中華造船(集團)有限公司某項目出口買方信貸保險單,國家開發銀行上海市分行作為本保單項下的被保險人。 | 2021.92 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 2 | 2019年7月31日 | 國家開發銀行上海市分行 | 同上 | 保險業務類 | 滬東中華造船(集團)有限公司某項目出口買方信貸保險單,國家開發銀行上海市分行作為本保單項下的被保險人。 | 2016.45 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 3 | 2019年7月31日 | 國家開發銀行上海市分行 | 同上 | 保險業務類 | 滬東中華造船(集團)有限公司某項目出口買方信貸保險單,國家開發銀行上海市分行作為本保單項下的被保險人。 | 2009.76 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 4 | 2019年7月31日 | 國家開發銀行上海市分行 | 同上 | 保險業務類 | 滬東中華造船(集團)有限公司某項目出口買方信貸保險單,國家開發銀行上海市分行作為本保單項下的被保險人。 | 2005.56 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 5 | 2019年8月22日 | 中國建設銀行北京市分行 | 因我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位監事同時在中國建設銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將中國建設銀行作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理,下同。 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中材海外工程有限公司某項目出口買方信貸保險單,中國建設銀行北京市分行作為本保單項下的被保險人。 | 1220.28 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 6 | 2019年8月23日 | 中國建設銀行豐臺支行 | 同上 | 資金運用類(統一交易協議項下) | 在中國建設銀行辦理一年期美元定期存款 | 49510.30 |
| 7 | 2019年8月28日 | 中國建設銀行豐臺支行 | 同上 | 資金運用類(統一交易協議項下) | 在中國建設銀行辦理一年期美元定期存款 | 99020.60 |
| 8 | 2019年9月29日 | 國家開發銀行福建省分行 | 同第一項 | 保險業務類 | 中國水電建設集團國際工程有限公司某項目出口買方信貸保險單,國家開發銀行福建省分行作為本保單項下的被保險人。 | 2394.48 (注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 合計:160199.35萬元人民幣 | ||||||
二、本年度需進行分類合并披露的各類關聯交易累計金額
| 關聯交易類別 | 累計金額 [單位:萬元(人民幣)] |
| 投資入股類 | 0 |
| 資金運用類 | 148530.9 |
| 利益轉移類 | 0 |
| 保險業務類 | 11668.45 |
| 提供貨物或服務類 | 0 |
| 總計 | 160199.35 |
三、統一交易協議簽訂與執行情況
?。ㄒ唬┙y一交易協議簽訂情況
2019年第三季度,我公司未新簽統一交易協議。
(二)統一交易協議執行情況
本季度內,我公司與中國建設銀行簽訂的《關聯交易框架協議》項下發生的關聯交易具體請見前述《明細表》。
中國出口信用保險公司
2019年10月30日
