信息公告
中國出口信用保險公司2017年第四季度關聯交易分類合并披露公告
根據中國保監會《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》(保監發〔2016〕52號)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(以下簡稱“我公司”)2017年第四季度需進行分類合并披露的一般關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的一般關聯交易總量及明細表
我公司共有8筆需要按季度進行分類合并披露的一般關聯交易,具體如下:
| 序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 (單位:萬元) | |
| 類型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2017.11.13 | 恒生電子股份有限公司 | 因我公司一位現任高級管理人員的近親屬在恒生電子擔任獨立董事,我公司目前將恒生電子作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理。 | 提供勞務或服務類關聯交易 | 為了配合中國結算公司的二期登記結算系統數據接口優化改造,我公司資產管理業務系統也需要進行相應的優化改造。恒生電子作為投資交易系統、估值核算系統的統一服務供應商,為我公司提供與此次中國結算公司登記結算系統接口升級相關的系統升級服務。 | 15 |
| 2 | 2017.12.6 | 中國建設銀行 | 我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位監事同時在中國建設銀行擔任股權董事,我公司目前將中國建設銀行作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理。 | 保險業務類 | 中國建設銀行鎮江京口支行、原被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。原被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行鎮江京口支行。應收賬款轉讓后,中國建設銀行鎮江京口支行成為對應保單的被保險人。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行鎮江京口支行發生直接的利益轉移。交易金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費已由原被保險人繳納。 | 219.595 |
| 3 | 2017.12.18 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 中國建設銀行天津河西支行、原被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。原被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行天津河西支行。應收賬款轉讓后,中國建設銀行天津河西支行成為對應保單的被保險人。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行天津河西支行發生直接的利益轉移。交易金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費已由原被保險人繳納。 | 41.03 |
| 4 | 2017.12.18 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 中國建設銀行天津河西支行、原被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。原被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行天津河西支行。應收賬款轉讓后,中國建設銀行天津河西支行成為對應保單的被保險人。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行天津河西支行發生直接的利益轉移。交易金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費已由原被保險人繳納。 | 70.48 |
| 5 | 2017.12.18 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 中國建設銀行天津河西支行、原被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。原被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行天津河西支行。應收賬款轉讓后,中國建設銀行天津河西支行成為對應保單的被保險人。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行天津河西支行發生直接的利益轉移。交易金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費已由原被保險人繳納。 | 30.52 |
| 6 | 2017.12.20 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 我公司為投保人東北工業集團有限公司承保海外投資保險,中國建設銀行法蘭克福分行為被保險人。本項目總保費為66.79萬元人民幣,由吉林省財政統一劃撥。 | 66.79 |
| 7 | 2017.12.28 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 我公司為投保人中興通訊股份有限公司承保出口買方信貸保險,中國建設銀行深圳市分行為被保險人。本項目總保費為275.7萬元人民幣,由投保人中興通訊股份有限公司繳納。 | 275.7 |
| 8 | 2017.9.6 | 中國建設銀行 | 同上 | 保險業務類 | 我公司為投保人東莞市永強汽車制造有限公司承保出口買方信貸保險,中國建設銀行廣東省分行為被保險人。本項目總保費為38.96萬元人民幣,由投保人東莞市永強汽車制造有限公司繳納。本筆交易發生在2017年第三季度,本次特進行補充信息披露。 | 38.96 |
| 合計:758.075萬元 | ||||||
二、本年度需進行分類合并披露的各類一般關聯交易累計金額
| 關聯交易類別 | 累計金額(單位:萬元) |
| 未達到逐筆披露標準的資產類關聯交易 | 0 |
| 未達到逐筆披露標準的利益轉移類關聯交易 | 0 |
| 保險業務和保險代理業務 | 4627.025 |
| 再保險的分出或分入業務 | 0 |
| 為保險公司提供審計、精算、法律、資產評估、廣告、職場裝修等勞務或服務 | 40.25 |
| 總計 | 4667.275 |
三、統一交易協議執行情況
2017年第四季度,我公司未簽訂、續簽或執行涉及我公司關聯方的統一交易協議。
中國出口信用保險公司
2018年1月25日
