集中采購歷史公告
2018年3月-12月中國出口信用保險公司江西分公司集中采購項目清單
| 序號 | 采購時間 | 采購內容 | 采購方式 | 候選供應商名單 | 中選供應商名單 | 采購數量/服務期限 | 采購價格 |
| 1 | 2018年5月30日 | 第二屆江西省出口企業風險管理高端論壇 | 單一來源 | 南昌市江景假日酒店 | 南昌市江景假日酒店 | 1天 | 83991.19 |
| 2 | 2018年6月19日 | 江西分公司揭牌在江西日報投放專版廣告 | 單一來源 | 江西日報 | 江西日報 | 1天 | 150,000.00 |
| 3 | 2018年7月18日 | 分公司移動公務號碼 | 競爭性談判 | 中國電信股份有限公司江西分公司、中國移動股份有限公司南昌分公司 | 中國電信股份有限公司江西分公司 | 2年 | 272,664.00 |
| 4 | 2018年7月31日 | 江西分公司新擴租辦公用房租賃費 | 單一來源 | 中國江西國際經濟技術合作有限公司 | 中國江西國際經濟技術合作有限公司 | 5年 | 1,801,800.00 |
| 5 | 2018年8月7日 | 擴租13樓辦公用房裝修 | 競爭性談判 | 江西中貴建設工程有限公司、 南昌市閩東建筑工程有限公司、 江西省潤物建筑工程有限公司 | 江西中貴建設工程有限公司 | 70天 | 322,235.49 |
| 6 | 2018年8月30日 | 機場出發廳廣告費 | 單一來源 | 江西注意力傳媒有限公司 | 江西注意力傳媒有限公司 | 3個月 | 400,000.00 |
| 7 | 2018年12月3日 | 機場出發廳廣告費 | 單一來源 | 江西注意力傳媒有限公司 | 江西注意力傳媒有限公司 | 3個月 | 400,000.00 |
| 8 | 2018年12月14日 | 南昌西客站高架層進站口廣告費 | 單一來源 | 南京永達戶外傳媒有限公司 | 南京永達戶外傳媒有限公司 | 3個月 | 330,000.00 |
