集中采購歷史公告
2018年3月-12月中國出口信用保險公司湖南分公司非招標集中采購項目成交結果公告清單
| 采購日期 | 采購內容 | 采購方式 | 候選供應商名單 | 中選供應商 | 采購數量 | 采購價格 |
| 5月24日 | 弱電設備、專線設備和電視設備 | 詢價采購 | 湖南冠信電子有限公司 | 湖南新浪潮信息科技有限公司 | 一批 | 287191.5 |
| 湖南新浪潮信息科技有限公司 | ||||||
| 長沙恒德信息網絡有限公司 | ||||||
| 5月24日 | 辦公用具 | 詢價采購 | 長沙君奧家具有限公司 | 湖南瑪拉蒂辦公系統工程有限公司 | 一批 | 367591 |
| 長沙海太歐林家具有限公司 | ||||||
| 東莞兆生家具實業有限公司 | ||||||
| 湖南瑪拉蒂辦公系統工程有限公司 | ||||||
| 7月30日 | 湖南日報整版廣告 | 單一來源采購 | 湖南報之文化傳媒有限公司 | 湖南報之文化傳媒有限公司 | 1 | 130000 |
| 11月19日 | 機場燈箱廣告投放項目 | 競爭性談判采購 | 湖南幸福明天文化傳播有限公司 | 湖南高地傳媒有限公司 | 1 | 860000 |
| 湖南高地傳媒有限公司 | ||||||
| 湖南新財智文化傳媒股份有限公司 | ||||||
| 湖南樂購文化傳媒有限公司 | ||||||
| 11月19日 | 高速公路廣告投放項目 | 競爭性談判采購 | 湖南幸福明天文化傳播有限公司 | 湖南樂購文化傳媒有限公司 | 5 | 1330000 |
| 湖南高地傳媒有限公司 | ||||||
| 湖南新財智文化傳媒股份有限公司 | ||||||
| 湖南樂購文化傳媒有限公司 | ||||||
| 12月3日 | 聯想THINKPAD筆記本電腦 | 詢價采購 | 北京鑫創思特科技有限公司 | 長沙朝翔信息科技有限公司 | 18 | 142200 |
| 湖南新浪潮信息科技有限公司 | ||||||
| 長沙朝翔信息科技有限公司 |
